站内搜索:   中国共产主义青年团昆山市委员会主办
今天是:
信息发布排行榜
基层单位信息录入排行
排名 单位名称 总报送数 最后报送日期 发布篇数得分 图片得分 总得分
1 张浦镇团委 13 2012-2-4 12 2.2 14.2
2 玉山镇团委 12 2012-2-6 9 1.6 10.6
3 花桥镇团委 9 2012-2-7 7 1.4 8.4
4 周庄镇团委 8 2012-1-20 6 1.2 7.2
5 朝阳街道 5 2012-2-3 5 1 6
6 娄江街道团工委 9 2012-2-6 5 1 6
7 亭林街道 6 2012-2-7 5 1 6
8 城北街道 4 2012-2-1 4 0.8 4.8
9 淀山湖镇团委 4 2012-2-6 4 0.8 4.8
10 人力资源市场团委 7 2012-2-6 4 0.8 4.8
11 住建局团委 6 2012-2-7 4 0.8 4.8
12 周市镇团委 5 2012-2-6 4 0.6 4.6
13 教育局团委 3 2012-1-18 3 0.6 3.6
14 陆家镇团委 3 2012-1-21 3 0.6 3.6
15 文广新局团委 5 2012-2-4 3 0.6 3.6
16 人社局团委 3 2012-1-18 3 0.6 3.6
17 交通运输局团委 3 2012-1-5 3 0.4 3.4
18 巴城镇团委 2 2012-2-7 2 0.4 2.4
19 供销总社团委 2 2012-1-29 2 0.4 2.4
20 兵希街道 3 2012-1-16 2 0.4 2.4
21 千灯镇团委 2 2012-1-18 2 0.2 2.2
22 锦溪镇团委 1 2012-2-7 1 0.2 1.2
23 卫生局团委 1 2012-2-7 1 0.2 1.2
24 蓬朗街道 1 2012-1-20 1 0.2 1.2
25 枫景苑街道 3 2012-1-31 1 0.2 1.2
26 开发区团委 1 2012-2-6 1 0.2 1.2
27 同心街道 1 2012-2-2 1 0.2 1.2
28 城管局团委 0 2011-12-29 1 0 1
29 昆山宾馆团委 0 2011-12-20 0 0 0
30 供电局团委 0 2011-9-26 0 0 0
31 水利局团委 0 2011-10-27 0 0 0
32 电信局团委 0 2011-11-30 0 0 0
33 长江街道 0 2011-10-20 0 0 0
34 民政局团支部 0 2011-11-18 0 0 0
35 粮食局团委 0 2011-12-13 0 0 0
36 青阳街道 0 2011-8-30 0 0 0
37 机关团工委 0 2011-4-11 0 0 0
38 公安局团委 0 2011-5-31 0 0 0
39 邮政局团委 0 2011-9-28 0 0 0
40 昆山移动团支部 0 2011-11-30 0 0 0
41 农商行团委 0 2011-12-1 0 0 0
42 经信委团委 0 2011-7-7 0 0 0
43 苏州中材 0 2011-11-7 0 0 0
44 柏庐街道 0 2011-9-22 0 0 0
45 周市城管中队团支部 0 2011-12-6 0 0 0
46 华道数据团委 0 2009-9-16 0 0 0
47 农委团委 0 2011-12-1 0 0 0
48 第一人民医院团委 0 2011-11-17 0 0 0
49 锦港集团团委 1 2012-1-19 0 0 0
50 锦溪城管中队团支部 2 2012-1-12 0 0 0
51 6909厂团工委 0 2009-12-22 0 0 0
52 交大南洋团委 0 2008-4-21 0 0 0
少先队信息录入排行
排名 单位名称 总报送数 最后报送日期 发布篇数得分 图片得分 总得分
1 巴城中心校 2 2012-1-18 2 0.4 2.4
2 开发区实验小学 3 2012-2-6 1 0.2 1.2
3 淀山湖中心校 1 2012-1-14 1 0.2 1.2
4 朝阳小学 2 2012-2-6 1 0.2 1.2
5 国际学校 2 2012-2-7 1 0 1
6 周庄中心校 1 2012-1-5 1 0 1
7 车塘小学 0 2011-12-23 0 0 0
8 柏庐实验小学 0 2011-6-2 0 0 0
9 南港中心校 0 2010-11-30 0 0 0
10 大市中心校 0 2011-9-5 0 0 0
11 锦溪中心校 0 2011-12-1 0 0 0
12 培本小学 0 2011-11-14 0 0 0
13 五联小学 0 2008-4-28 0 0 0
14 花桥中心校 0 2009-9-23 0 0 0
15 一中心小学 0 2011-11-9 0 0 0
16 城北中心校 0 2011-11-23 0 0 0
17 庙灯学校 0 2008-12-26 0 0 0
18 正仪中心校 1 2012-2-6 0 0 0
19 高科园小学 0 2011-6-8 0 0 0
20 实验小学 0 2011-10-25 0 0 0
21 陆家中心校 0 2011-12-29 0 0 0
22 爱心学校 0 2008-4-28 0 0 0
23 青阳港学校 0 2011-11-14 0 0 0
24 包桥小学 1 2012-2-5 0 0 0
25 西塘街小学 0 2010-6-12 0 0 0
26 玉峰实验学校 0 2011-2-21 0 0 0
27 玉山小学 0 2008-4-28 0 0 0
28 前景学校 0 2010-12-13 0 0 0
29 中华园小学 0 2011-11-22 0 0 0
30 张浦中心校 0 2010-9-25 0 0 0
31 石浦中心校 0 2011-12-15 0 0 0
32 千灯中心校 0 2011-10-14 0 0 0
33 三中心小学 0 2011-12-7 0 0 0
34 民乐小学 0 2008-4-28 0 0 0
35 陆家中学 0 2011-11-17 0 0 0
36 亭林中学 0 2008-4-28 0 0 0
37 淀山湖中学 0 2008-4-28 0 0 0
38 张浦中学 0 2008-12-10 0 0 0
39 锦溪中学 0 2008-4-28 0 0 0
40 玉山中学 0 2008-4-28 0 0 0
41 石牌中心校 0 2011-12-16 0 0 0
42 市二中 0 2008-4-28 0 0 0
43 巴城中学 0 2008-4-28 0 0 0
44 周市中学 0 2008-4-28 0 0 0
45 石浦中学 0 2008-4-28 0 0 0
46 周庄中学 0 2010-4-6 0 0 0
47 秀峰中学 0 2008-4-28 0 0 0
48 葛江中学 0 2008-5-23 0 0 0
49 振华实验小学 0 2011-9-2 0 0 0
50 市一中 0 2008-4-28 0 0 0
51 裕元实验学校 0 2011-6-18 0 0 0
52 炎武小学 0 2011-3-24 0 0 0
53 大公小学 0 2008-4-28 0 0 0
54 新昆小学 0 2008-4-28 0 0 0
55 司徒街小学 0 2011-9-26 0 0 0
56 新镇中心校 1 2012-1-4 0 0 0
57 周市中心校 0 2011-4-25 0 0 0
58 陆杨中学 0 2008-4-28 0 0 0
59 蓬朗中心校 0 2009-9-27 0 0 0
60 石牌中学 0 2008-4-28 0 0 0
61 珠江小学 0 2009-12-2 0 0 0
62 力量小学 0 2008-4-28 0 0 0
63 城北中学 0 2008-4-28 0 0 0
64 新镇中学 0 2008-4-28 0 0 0
65 正仪中学 0 2008-4-28 0 0 0
66 陆杨中心校 0 2010-10-14 0 0 0
67 晨曦小学 0 2011-11-3 0 0 0

CopyRight © 1997-2008 www.ksyoungmen.com All Rights Reserved  网络技术支持:共青团昆山委员会  地址:昆山市长江中路400号长江大厦9楼
《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号 苏ICP备05010629号  中企动力提供技术支持
网站总访问量: